【近日リリース予定】
周囲のCO2、温度、湿度を計測しBluetoothで送信します。
スマートフォンやタブレットで複数のセンサを一覧表示したり、
Bluetoothを受信可能なゲートウェイでクラウドに送信、一元管理やリモート監視が可能です。
【近日リリース予定】
周囲のCO2、温度、湿度を計測しBluetoothで送信します。
スマートフォンやタブレットで複数のセンサを一覧表示したり、
Bluetoothを受信可能なゲートウェイでクラウドに送信、一元管理やリモート監視が可能です。
通信フォーマット
0 | Length | 0x02 | 0x02 | |
1 | AD Type | 0x01 | 0x01 | Flags |
2 | Flags | 0x06 | 0x06 | LE General Discoverable, BR/EDR Not Supported |
3 | Length | 0x03 | 0x03 | |
4 | AD Type | 0x03 | 0x03 | UUID |
5 | 16-bit | 0x4e | 0x4e | Linking ProfileのService UUID |
6 | UUID | 0xfe | 0xfe | |
7 | Length | 0x0f | 0x0f | |
8 | AD Type | 0xff | 0xff | manufacture data |
9 | 企業識別子 | 0xe2 | 0xe2 | NTT docomo |
10 | Company ID | 0x02 | 0x02 | |
11 | version | 0x0 | 0x00 | 製品バージョン |
ベンダ識別子 | 0x08 | 固定値 | ||
12 | 0x81 | |||
識別番号 | var | ユニークID | ||
13 | 0x23 | |||
14 | 0x45 | |||
15 | サービスID1 | 0x1 | 0x1f | 温度 |
サービスデータ1 | var | 12bit符号付き浮動小数点型温度値℃ *1 | ||
16 | 0xff | |||
17 | サービスID2 | 0x2 | 0x2f | 湿度 |
サービスデータ2 | var | 12bit浮動小数点型湿度値% *2 | ||
18 | 0xff | |||
19 | サービスID3 | 0x4 | 0x40 | Reserved |
サービスデータ3 | var | |||
20 | 0x00 | |||
21 | サービスID4 | 0xf | 0xff | co2 |
サービスデータ4 | var | 12bit整数CO2値ppm | ||
22 | 0xff | |||
23 | Length | 0x06 | 0x06 | |
24 | AD Type | 0x09 | 0x09 | Local Name(Full) |
25 | 0x48 | 0x48 | HRCO2 | |
26 | 0x52 | 0x52 | ||
27 | 0x43 | 0x43 | ||
28 | 0x4F | 0x4F | ||
29 | 0x32 | 0x32 |
*1 温度データ構造
11 | 10 9 8 7 | 6 5 4 3 2 1 0
符 指数部 仮数部
合
*2 湿度データ構造
11 10 9 8 | 7 6 5 4 3 2 1 0
指数部 仮数部
スマートフォン・タブレットで測定値を表示するアプリを用意しています。
Google Play ストア「ハネロン環境測定センサ」